マイクロスコープ
保険内診療、保険外診療の区別なく、全ての治療でマイクロスコープを用いています。
〒060-0010
北海道札幌市中央区北10条西15丁目1−6
クリーンリバー桑園駅前Ⅲ号棟
JR札幌駅から1駅「桑園駅」西口徒歩30秒アクセス
2022年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診 休診 | 2 休診 休診 | 3 休診 憲法記念日 | 4 休診 みどりの日 | 5 休診 こどもの日 | 6 通常診療 | 7 午前のみ |
8 休診 | 9 通常診療 | 10 通常診療 | 11 通常診療 | 12 通常診療 | 13 通常診療 | 14 午前のみ |
15 休診 | 16 通常診療 | 17 通常診療 | 18 通常診療 | 19 通常診療 | 20 通常診療 | 21 午前のみ |
22 休診 | 23 通常診療 | 24 通常診療 | 25 通常診療 | 26 通常診療 | 27 通常診療 | 28 午前のみ |
29 休診 | 30 通常診療 | 31 通常診療 |
2022年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 通常診療 | 2 通常診療 | 3 通常診療 | 4 午前のみ | |||
5 休診 | 6 通常診療 | 7 通常診療 | 8 通常診療 | 9 通常診療 | 10 通常診療 | 11 午前のみ |
12 休診 | 13 通常診療 | 14 通常診療 | 15 通常診療 | 16 通常診療 | 17 通常診療 | 18 午前のみ |
19 休診 | 20 通常診療 | 21 通常診療 | 22 通常診療 | 23 通常診療 | 24 通常診療 | 25 午前のみ |
26 休診 | 27 通常診療 | 28 通常診療 | 29 通常診療 | 30 通常診療 |
2022年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |