2022年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 通常診療 | 2 通常診療 | 3 通常診療 | 4 通常診療 | 5 通常診療 | 6 午前のみ | |
7 休診 | 8 通常診療 | 9 通常診療 | 10 通常診療 | 11 休診 山の日 | 12 休診 夏季休暇 | 13 休診 夏季休暇 |
14 休診 夏季休暇 | 15 休診 夏季休暇 | 16 通常診療 | 17 通常診療 | 18 通常診療 | 19 通常診療 | 20 午前のみ |
21 休診 | 22 通常診療 | 23 通常診療 | 24 通常診療 | 25 通常診療 | 26 通常診療 | 27 午前のみ |
28 休診 | 29 通常診療 | 30 通常診療 | 31 通常診療 |
2022年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 通常診療 | 2 通常診療 | 3 午前のみ | ||||
4 休診 | 5 通常診療 | 6 通常診療 | 7 通常診療 | 8 通常診療 | 9 通常診療 | 10 午前のみ |
11 休診 | 12 通常診療 | 13 通常診療 | 14 通常診療 | 15 通常診療 | 16 通常診療 | 17 午前のみ |
18 休診 | 19 休診 敬老の日 | 20 通常診療 | 21 通常診療 | 22 通常診療 | 23 休診 秋分の日 | 24 午前のみ 吉谷先生不在 |
25 休診 | 26 通常診療 | 27 通常診療 | 28 通常診療 | 29 通常診療 | 30 通常診療 |
2022年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |