2023年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | 4 休診 | 5 休診 | 6 通常診療 | 7 午前のみ 吉谷先生不在 |
8 休診 | 9 休診 成人の日 | 10 通常診療 | 11 通常診療 | 12 通常診療 | 13 通常診療 | 14 午前のみ |
15 休診 | 16 通常診療 | 17 通常診療 | 18 通常診療 | 19 通常診療 | 20 通常診療 | 21 午前のみ |
22 休診 | 23 通常診療 | 24 通常診療 | 25 通常診療 | 26 通常診療 | 27 通常診療 | 28 午前のみ |
29 休診 | 30 通常診療 | 31 通常診療 |
2023年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |